06.04.2019 – Wissenstest der Feuerwehrjugend
Am Samstag den 6. April fand bei strahlendem Frühlingswetter das Wissenstest-Spiel (10-12-jährige) sowie der Wissenstest (12-16-jährige) der Feuerwehrjugend des Bezirkes im Feuerwehrhaus Heinreichs statt. Der Wissenstest ist ein Querschnitt aus allen Feuerwehrbereichen und wird in verschiedenen Altersklassen und Leistungsstufen (Bronze bis Gold) durchgeführt.
Die Themenbereiche erstrecken sich vom Erkennen sowie dem Detailwissen der Geräte für den Brandeinsatz und der Geräte für technische Einsätze, Fragen über die Organisation innerhalb der Feuerwehr bis hin zum Anfertigen von Knoten. Auch die verschiedenen Kleinlöschgeräte sind mit dabei. Die Dienstgrade in der Feuerwehr mussten die Jugendlichen ebenso kennen, wie auch die wichtigen Notrufnummern und Sirenensignale. Das Richtige Verhalten in Notfällen ist ebenso Standard und welche Bekleidung und Schutzausrüstung trage ich bei welchem Einsatz ist für jeden von uns allen wichtig. Das Highlight war sicherlich das Löschen von echtem Feuer unter Aufsicht.
Den Kids wurde auch gezeigt, welcher Feuerball entsteht wenn man einen Fettbrand fälschlicherweise mit Wasser löscht, und wie gefährlich Druckgasbehälter wie Spraydosen oder Gaskartuschen bei einem Brand sind! Auch das Richtige Löschen des Fettbrandes mit Löschdecke wurde vorgezeigt und die Vorteile des Fettbrandlöschers demonstriert!
Als Rahmenprogramm konnten die Kids die Fun-Sporthalle, die erfreulicherweise ein Teil des Feuerwehrhauses ist, austesten. Neben der Kletterwand stand Pool Billard, Wuzzler und diverse Bälle sowie Geschicklichkeitsspiele und Springseile zur Verfügung. Gemeinsam mit Frau Bürgermeister Anette Töpfl und den wichtigsten Vertreter aus den Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommandos wurden die Verleihung der Abzeichen durchgeführt. Für so manches Jungfeuerwehrmitglied ist es das Erste in seiner Karriere. Alle haben das Ziel erreicht und tragen nun mit Stolz ihr Abzeichen in der jeweiligen Stufe!
Wissenstest-Spiel
Instanz | Name | Abzeichen |
FF Dobersberg | Mathias Bauer | Silber |
FF Dobersberg | Luis Deimel | Silber |
FF Dobersberg | Julian Handl | Silber |
FF Dobersberg | Lisa Handl | Silber |
FF Dobersberg | Timo Meller | Bronze |
FF Dobersberg | Manuel Neuditschko | Silber |
FF Dobersberg | Leon Schulz | Bronze |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Fabian Ableidinger | Bronze |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Rafael Haidl | Silber |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Christopher Peschel | Silber |
FF Kautzen | Alexandra Blei | Silber |
FF Kautzen | David Pischinger | Bronze |
FF Kautzen | Maximilian Wunsch | Silber |
FF Vitis | Julian Holzweber | Silber |
FF Vitis | Pascal Oberbauer | Silber |
Wissenstest
Instanz | Name | Abzeichen |
FF Dobersberg | Fabian Kössner | Bronze |
FF Dobersberg | Luca Pany | Bronze |
FF Dobersberg | Timo Pany | Bronze |
FF Dobersberg | Tobias Stumvoll | Bronze |
FF Dobersberg | Desiree Vrabel | Bronze |
FF Dobersberg | Matthias Deimel | Gold |
FF Dobersberg | Marcel Goldnagl | Gold |
FF Dobersberg | Daniel Kössner | Gold |
FF Dobersberg | Jonas Lamprecht | Gold |
FF Dobersberg | Niklas Litschauer | Gold |
FF Dobersberg | Clemens Schandl | Gold |
FF Dobersberg | Stephan Schandl | Gold |
FF Dobersberg | Markus Barth | Gold |
FF Dobersberg | Nico Erhart | Gold |
FF Dobersberg | Sebastian Gangl | Gold |
FF Dobersberg | Marvin Pany | Gold |
FF Dobersberg | Lucas Schulz | Gold |
FF Dobersberg | Dominic Traxler | Gold |
FF Dobersberg | Nico Meller | Silber |
FF Dobersberg | Michael Micko | Silber |
FF Dobersberg | Felix Pölzl | Silber |
FF Dobersberg | Gregor Schmid | Silber |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Sebastian Groll | Bronze |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Maximilian Klingeis | Gold |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Lydia Mayer | Gold |
FF Groß-Siegharts-Stadt | David Braunsteiner | Silber |
FF Groß-Siegharts-Stadt | Lukas Karrer | Silber |
FF Kautzen | Marvin Blei | Bronze |
FF Kautzen | Reinhard Habisohn | Bronze |
FF Kautzen | Lukas Königshofer | Bronze |
FF Kautzen | Gerhard Pascher | Bronze |
FF Kautzen | Nico Samm | Bronze |
FF Kautzen | David Altmann | Gold |
FF Kautzen | Jonas Jungwirth | Gold |
FF Kautzen | Noreen Leyrer-Schlosser | Gold |
FF Kautzen | Sophie Wirtl | Gold |
FF Kautzen | Sebastian Pregesbauer | Gold |
FF Kautzen | Christoph Zwölfer | Gold |
FF Kautzen | Maximillian Blei | Silber |
FF Kautzen | Kevin Müller | Silber |
FF Raabs | Jasmin Ritter | Bronze |
FF Raabs | Fabian Scheller | Bronze |
FF Raabs | Natalie Schweitzer | Bronze |
FF Raabs | Harald Zach | Bronze |
FF Raabs | Tobias Konopatsch | Gold |
FF Raabs | Velethan Pire | Gold |
FF Raabs | Michael Zach | Gold |
FF Raabs | Dominik Breit | Gold |
FF Raabs | Vanessa Konopatsch | Silber |
FF Raabs | Nathalie Lörincz | Silber |
FF Raabs | Nicola Prand | Silber |
FF Vitis | Paul Apfelthaler | Bronze |
FF Vitis | Lena Pichler | Bronze |
FF Vitis | Benito Michael Zinner | Bronze |
FF Vitis | Theresa Zellhofer | Gold |
FF Vitis | Laura Dolezal | Silber |
FF Vitis | Laura Hetzendorfer | Silber |
Text und Fotos: HBI Leander Hanko