21.04.2018 – Wissenstest der Feuerwehrjugend
Am Samstag fand bei strahlendem Frühlingswetter das Wissenstest-Spiel (10-12-jährige) sowie der Wissenstest (12-16-jährige) der Feuerwehrjugend des Bezirkes im Feuerwehrhaus Waidhofen/Thaya statt.
Der Wissenstest ist ein Querschnitt aus allen Feuerwehrbereichen und wird in verschiedenen Altersklassen und Leistungsstufen (Bronze bis Gold) durchgeführt. Die Themenbereiche erstrecken sich vom Erkennen sowie dem Detailwissen der Geräte für den Brandeinsatz und der Geräte für technische Einsätze, Fragen über die Organisation innerhalb der Feuerwehr bis hin zum Anfertigen von Knoten. Auch die verschiedenen Kleinlöschgeräte sind mit dabei. Die Dienstgrade in der Feuerwehr mussten die Jugendlichen ebenso kennen, wie auch die wichtigen Notrufnummern und Sirenensignale. Das richtige Verhalten in Notfällen ist ebenso Standard und für jeden von uns allen wichtig.
Das Highlight war sicherlich das Löschen von echtem Feuer unter Aufsicht. Den Kids wurde auch gezeigt, welcher Feuerball entsteht wenn man einen Fettbrand fälschlicherweise mit Wasser löscht, und wie gefährlich Druckgasbehälter wie Spraydosen oder Gaskartuschen bei einem Brand sind!
Als Rahmenprogramm zeigte die Höhenrettungsgruppe Waidhofen eine Seilrettung in luftiger Höhe.
Gemeinsam mit Frau Bürgermeister Anette Töpfl und den wichtigsten Vertreter aus den Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrkommando wurden die Verleihung der Abzeichen durchgeführt. Für so manches Jungfeuerwehrmitglied das Erste in seiner Karriere. Alle haben das Ziel erreicht und tragen nun mit Stolz ihr Abzeichen in der jeweiligen Stufe!
Dobersberg: | |
Mathias Bauer | Spiel-Bronze |
Luis Deimel | Spiel-Bronze |
Julian Handl | Spiel-Bronze |
Lisa Handl | Spiel-Bronze |
Manuel Neuditschko | Spiel-Bronze |
Fabian Kössner | Spiel-Silber |
Luca Pany | Spiel-Silber |
Tobias Stumvoll | Spiel-Silber |
Timo Pany | Spiel-Silber |
Nico Meller | Bronze |
Gregor Schmid | Bronze |
Felix Pölzl | Bronze |
Michael Micko | Bronze |
Daniel Kössner | Silber |
Clemens Schandl | Silber |
Stephan Schandl | Silber |
Matthias Deimel | Silber |
Marcel Goldnagl | Silber |
Niklas Litschauer | Silber |
Florian Gangl | Silber |
Jonas Lamprecht | Silber |
Sebastian Gangl | Gold |
Nico Erhart | Gold |
Lucas Schulz | Gold |
Markus Barth | Gold |
Marvin Pany | Gold |
Dominic Traxler | Gold |
Betreuer und Begleiter: Markus Bauer, Christian Androsch, Thomas Strommer, Rebecca Lorenz, Kurt Goldnagl | |
Groß Siegharts: | |
Sebastian Groll | Spiel-Bronze |
Rafael Haidl | Spiel-Bronze |
Cornelia Mayer | Spiel-Bronze |
Christopher Peschel | Spiel-Bronze |
Marc Smeritschnig | Spiel-Bronze |
David Braunsteiner | Bronze |
Lukas Karrer | Bronze |
Maximilian Klingeis | Silber |
Selina Haidl | Silber |
Lydia Mayer | Silber |
Marcel Braunsteiner | Gold |
Fabian Peschel | Gold |
Justin Rattay | Gold |
Betreuer und Begleiter: Christian und Jasmin Reegen, Christoph Fraisl | |
Kautzen: | |
Alexandra Blei | Spiel-Bronze |
Maximilian Wunsch | Spiel-Bronze |
Marvin Blei | Spiel-Silber |
Reinhard Habisohn | Spiel-Silber |
Lukas Königshofer | Spiel-Silber |
Gerhard Pascher | Spiel-Silber |
Kevin Müller | Bronze |
Maximillian Blei | Bronze |
Jonas Jungwirth | Silber |
Noreen Leyrer-Schlosser | Silber |
David Altmann | Silber |
Sophie Wirtl | Silber |
Johanna Jungwirth | Gold |
Christoph Zwölfer | Gold |
Kerstin Haidl | Gold |
Sebastian Pregesbauer | Gold |
Anton Kanzian | Gold |
Alina Österreicher | Gold |
Betreuer und Begleiter: Ylvie und Reinhard Leyrer-Schlosser, Jürgen und Harald Blei, Andreas Zwölfer, Bernhard Bräuer Sebastian Sagaster, Harald Polster | |
Raabs: | |
Fabian Scheller | Spiel-Bronze |
Nebi Tokat | Spiel-Bronze |
Jasmin Ritter | Spiel-Silber |
Harald Zach | Spiel-Silber |
Nicola Prand | Bronze |
Vanessa Konopatsch | Bronze |
Nathalie Lörincz | Bronze |
Tobias Konopatsch | Silber |
Enis Tokat | Silber |
Michael Zach | Silber |
David Ritter | Silber |
Pire Velethan | Silber |
Lukas Silberbauer | Gold |
Dominik Breit | Gold |
Lukas Hahn | Gold |
Simon Gutkas | Gold |
Fabian Bieber | Gold |
Florian Lebersoger | Gold |
Leon Schierer | Gold |
Betreuer und Begleiter: Michael Rutter, Richard Petters, Josef Schuhmacher, Leopold Hofstätter, Christoph Breit | |
Vitis: | |
Paul Apfelthaler | Spiel-Bronze |
Noah Gruber | Spiel-Bronze |
Julian Holzweber | Spiel-Bronze |
Pascal Oberbauer | Spiel-Bronze |
Alexander Fasching | Spiel-Bronze |
Jonas Zach | Spiel-Bronze |
Michaela Wurz | Spiel-Silber |
Lena Pichler | Spiel-Silber |
Laura Dolezal | Bronze |
Laura Hetzendorfer | Bronze |
Roman Kainz | Bronze |
Gregor Rameder | Bronze |
Manuel Fasching | Silber |
Theresa Zellhofer | Silber |
David Schuhmeister-Dangl | Silber |
Katharina Zwölfer | Gold |
Tobias Höfinger | Gold |
David Zellhofer | Gold |
Dominik Wurz | Gold |
Michael Dolezal | Gold |
Betreuer und Begleiter: Marcel Zeiler, Thomas Panagl, Markus Holzweber, Roman Anibas |
Die zusätzlichen Personen auf den Gruppenbildern: Manfred Damberger, Christian Panagl, Michael Litschauer, Oswald Sprinzl, Franz Strohmer und Kurt Liball
Text und Fotos: HBI Leander Hanko